Sectional 1 Round 1 Sat, Apr 10
| HomeTeam | | | AwayTeam | | | |
#2 | Eau Claire Memorial | 28, 25, 25 | #3 | Eau Claire North | 26, 16, 18 | | |
#2 | Eau Claire Memorial | 28, 25, 25 | #3 | Eau Claire North | 26, 16, 18 | | |
#4 | Eau Claire Memorial | 28, 25, 25 | #3 | Eau Claire North | 26, 16, 18 | | |
#4 | Eau Claire Memorial | 28, 25, 25 | #3 | Eau Claire North | 26, 16, 18 | | |
#1 | Holmen | 25, 25, 25 | #4 | La Crosse Logan | 7, 14, 12 | | |
#1 | Holmen | 25, 25, 25 | #4 | La Crosse Logan | 7, 14, 12 | | |
#2 | Holmen | 25, 25, 25 | #4 | La Crosse Logan | 7, 14, 12 | | |
#2 | Holmen | 25, 25, 25 | #4 | La Crosse Logan | 7, 14, 12 | | |
#2 | Sparta | 25, 11, 21, 25, 13 | #3 | La Crosse Central | 22, 25, 25, 17, 15 | | |
#1 | Stevens Point | 25, 25, 25 | #4 | Superior | 17, 20, 22 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #4 | Ripon | 12, 15, 18 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #4 | Ripon | 12, 15, 18 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #4 | Ripon | 12, 15, 18 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #4 | Ripon | 12, 15, 18 | | |
#2 | Waunakee | 25, 25, 24, 15, 15 | #3 | Middleton | 17, 16, 26, 25, 8 | | |
#2 | Waupun | 15, 22, 11 | #3 | Beaver Dam | 25, 25, 25 | | |
| | | | | | | |
Round 2 Sat, Apr 10
| | | | | | | |
#1 | DeForest | 25, 25, 25, 28 | #2 | Waunakee | 12, 27, 11, 26 | | |
#1 | DeForest | 25, 25, 25, 28 | #2 | Waunakee | 12, 27, 11, 26 | | |
#3 | DeForest | 25, 25, 25, 28 | #2 | Waunakee | 12, 27, 11, 26 | | |
#3 | DeForest | 25, 25, 25, 28 | #2 | Waunakee | 12, 27, 11, 26 | | |
#1 | Holmen | 25, 25, 25 | #3 | La Crosse Central | 12, 15, 5 | | |
#1 | Holmen | 25, 25, 25 | #3 | La Crosse Central | 12, 15, 5 | | |
#2 | Holmen | 25, 25, 25 | #3 | La Crosse Central | 12, 15, 5 | | |
#2 | Holmen | 25, 25, 25 | #3 | La Crosse Central | 12, 15, 5 | | |
#1 | Stevens Point | 25, 23, 21 | #4 | Eau Claire Memorial | 27, 25, 25 | | |
#1 | Stevens Point | 25, 23, 21 | #4 | Eau Claire Memorial | 27, 25, 25 | | |
#1 | Stevens Point | 25, 23, 21 | #2 | Eau Claire Memorial | 27, 25, 25 | | |
#1 | Stevens Point | 25, 23, 21 | #2 | Eau Claire Memorial | 27, 25, 25 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #3 | Beaver Dam | 10, 16, 9 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #3 | Beaver Dam | 10, 16, 9 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #3 | Beaver Dam | 10, 16, 9 | | |
#1 | Sun Prairie | 25, 25, 25 | #3 | Beaver Dam | 10, 16, 9 | | |
| | | | | | | |
|
Sectional 2 Round 1 Sat, Apr 10
| HomeTeam | | | AwayTeam | | | |
#2 | Appleton East | 25, 25, 25 | #3 | Appleton West | 13, 18, 16 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #4 | Clintonville | 7, 7, 7 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #4 | Clintonville | 7, 7, 7 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #4 | Clintonville | 7, 7, 7 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #4 | Clintonville | 7, 7, 7 | | |
#2 | Green Bay West | 18, 25, 20, 17 | #3 | Green Bay East | 25, 18, 25, 25 | | |
#2 | Kimberly | 25, 25, 25 | #3 | Ashwaubenon | 10, 16, 17 | | |
#2 | Kimberly | 25, 25, 25 | #3 | Ashwaubenon | 10, 16, 17 | | |
#2 | Kimberly | 25, 25, 25 | #3 | Ashwaubenon | 10, 16, 17 | | |
#2 | Kimberly | 25, 25, 25 | #3 | Ashwaubenon | 10, 16, 17 | | |
#2 | Notre Dame | 25, 23, 25, 25 | #3 | Bay Port | 11, 25, 20, 12 | | |
#2 | Notre Dame | 25, 23, 25, 25 | #3 | Bay Port | 11, 25, 20, 12 | | |
#3 | Notre Dame | 25, 23, 25, 25 | #3 | Bay Port | 11, 25, 20, 12 | | |
#3 | Notre Dame | 25, 23, 25, 25 | #3 | Bay Port | 11, 25, 20, 12 | | |
#1 | Pulaski | 25, 25, 25 | #4 | Green Bay Southwest | 9, 22, 20 | | |
| | | | | | | |
Round 2 Sat, Apr 10
| | | | | | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #2 | Appleton East | 20, 15, 11 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #2 | Appleton East | 20, 15, 11 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #2 | Appleton East | 20, 15, 11 | | |
#1 | Appleton North | 25, 25, 25 | #2 | Appleton East | 20, 15, 11 | | |
#1 | De Pere | 20, 13, 25, 11 | #2 | Kimberly | 25, 25, 17, 25 | | |
#1 | De Pere | 20, 13, 25, 11 | #2 | Kimberly | 25, 25, 17, 25 | | |
#1 | De Pere | 20, 13, 25, 11 | #2 | Kimberly | 25, 25, 17, 25 | | |
#1 | De Pere | 20, 13, 25, 11 | #2 | Kimberly | 25, 25, 17, 25 | | |
#1 | Green Bay Preble | 25, 25, 25 | #3 | Green Bay East | 13, 11, 13 | | |
#1 | Green Bay Preble | 25, 25, 25 | #3 | Green Bay East | 13, 11, 13 | | |
#4 | Green Bay Preble | 25, 25, 25 | #3 | Green Bay East | 13, 11, 13 | | |
#4 | Green Bay Preble | 25, 25, 25 | #3 | Green Bay East | 13, 11, 13 | | |
#1 | Pulaski | 22, 18, 9 | #3 | Notre Dame | 25, 25, 25 | | |
#1 | Pulaski | 22, 18, 9 | #3 | Notre Dame | 25, 25, 25 | | |
#1 | Pulaski | 22, 18, 9 | #2 | Notre Dame | 25, 25, 25 | | |
#1 | Pulaski | 22, 18, 9 | #2 | Notre Dame | 25, 25, 25 | | |
| | | | | | | |
|